2002-04-20 2002年 第1戦 決勝レース(11Laps)
2002フォーミュラドリーム第1戦・第2戦 鈴鹿 2002-04-20 14:20
2002鈴鹿クラブマンレース Round 2 WEATHER: Cloudy
Formula Dream 第1戦 リゲイン アワードレース 決勝正式結果表 COURSE : Dry
国際レーシングコース
Pos.No. Driver Type Lap Total Time Delay Gap Best Team/Car
1 2 柴田 裕紀 FD-99/MF224 11 23'18.623 164.81km/h 2'06.465 T.O.Sports FD
2 13 高崎 保浩 FD-99/MF224 11 23'27.090 8.467 8.467 2'07.016 SRS-Fスカラシップ FD
3 5 武藤 英紀 FD-99/MF224 11 23'27.968 9.345 0.878 2'07.075 FD
4 4 阿部  翼 FD-99/MF224 11 23'31.030 12.407 3.062 2'06.867 サーパス プロジェクト FD
5 6 大瀧 賢治 FD-99/MF224 11 23'34.348 15.725 3.318 2'07.683 ホンカログホーム FD
6 1 岡本 章平 FD-99/MF224 11 23'37.775 19.152 3.427 2'07.849 O.A.M FD
7 12 山崎 信介 FD-99/MF224 11 23'44.159 25.536 6.384 2'08.327 カーポイント湘南 FD
8 11 平出 英敏 FD-99/MF224 11 23'46.498 27.875 2.339 2'08.301 MACOME FD
9 7 小川 貴裕 FD-99/MF224 11 23'46.880 28.257 0.382 2'08.224 5ZIGEN FD
10 9 松本 達哉 FD-99/MF224 11 23'51.599 32.976 4.719 2'08.273 ARTA FD
11 8 照屋 孝明 FD-99/MF224 11 23'53.890 35.267 2.291 2'08.685 TND PROJECT FD
12 10 梅崎 宣明 FD-99/MF224 11 23'54.620 35.997 0.730 2'08.926 オリエントパール FD
13 3 平野 亮二 FD-99/MF224 11 23'54.859 36.236 0.239 2'08.739 平野亮二を応援する会SN FD
以上 規定周回数完走 開始時刻:13:03'50 終了時刻:13:27'08
Fastest Lap No.2 柴田裕紀 T.O.Sports FD 2'06.465 9/11 165.70km/h 規定周回数 9

とりあえず目標は前のやつらについていこっ。そんな作戦で、もしなんかあったらタナボタ表彰台!?!?とか思ってたら、フォーメーションラップに出て行くときにエンスト・・・。あれっ?ほんならスタートのクラッチミートも妙に慎重になってもうて、あぁ1台に抜かれてもうた。いやいや、諦めへんでぇ〜、やる気満々でついていってたらえらいアンダーステアやなぁ?後ろも迫ってきたで。しかもなかなかうまく走られへんスプーン2個目でドアンダァーーステアぁあぁあぁぁ。また抜かれてもうた。なんでやねんなぁ?そやそやこうゆう時こそ落ち着いて前に車を進ませな。ホンマ勉強になりますわぁ
Round.1-2(4/19-21)プラクティスRound.1予選Round.1決勝Suzuka
Round.2予選Round.2決勝