2002フォーミュラドリーム第1戦・第2戦 鈴鹿 2002-04-19
2002鈴鹿クラブマンレース Round 2 WEATHER: Fine
Formula Dream ウォームアップ走行結果 COURSE : Dry
国際レーシングコース
Pos.No. Driver Type Time Delay Gap Lap Team/Car
1  5 武藤 英紀 FD-99/MF224 2'05.768 166.62km/h 10/11 FD
2  2 柴田 裕紀 FD-99/MF224 2'05.887  0.119 0.119 7/11 T.O.Sports FD
3 13 高崎 保浩 FD-99/MF224 2'06.258  0.490 0.371 3/ 8 SRS-Fスカラシップ FD
4  4 阿部  翼 FD-99/MF224 2'06.322  0.554 0.064 11/11 サーパス プロジェクト FD
5  1 岡本 章平 FD-99/MF224 2'06.400  0.632 0.078 15/15 O.A.M FD
6 12 山崎 信介 FD-99/MF224 2'07.042  1.274 0.642 12/14 カーポイント湘南 FD
7  6 大瀧 賢治 FD-99/MF224 2'07.256  1.488 0.214 4/14 ホンカログホーム FD
8  7 小川 貴裕 FD-99/MF224 2'07.300  1.532 0.044 6/ 6 5ZIGEN FD
9  9 松本 達哉 FD-99/MF224 2'07.479  1.711 0.179 10/11 ARTA FD
10 10 梅崎 宣明 FD-99/MF224 2'07.484  1.716 0.005 4/10 オリエントパール FD
11  8 照屋 孝明 FD-99/MF224 2'07.676  1.908 0.192 14/15 TND PROJECT FD
12 11 平出 英敏 FD-99/MF224 2'07.744  1.976 0.068 10/13 MACOME FD
13  3 平野 亮二 FD-99/MF224 2'07.789  2.021 0.045 12/16 平野亮二を応援する会SN FD

このセッションでは、まず今の自分のレベルで車を作ってみたわ。そやないと腕が上がんのを待ってたら、シーズン終わってまうし・・・・。セッションの始めは車がバタツイタリしててんけど、それもショックを少し柔らかめにしてやったりしたら治って、その後リアウイングの高さをいろいろやってみてんけど、どれもイマイチしっくりこおへんから予選はとりあえずべースセットでいきますか!?!?
Round.1-2(4/19-21)プラクティスRound.1予選Round.1決勝Suzuka
Round.2予選Round.2決勝