2002フォーミュラドリーム第1戦・第2戦 鈴鹿 2002-04-19
2002鈴鹿クラブマンレース Round 2 WEATHER: Fine
Formula Dream タイムアタック走行(1)結果 COURSE : Dry
国際レーシングコース
Pos.No. Driver Type Time Delay Gap Lap Team/Car
1  2 柴田 裕紀 FD-99/MF224 2'06.088 166.20km/h 11/11 T.O.Sports FD
2  5 武藤 英紀 FD-99/MF224 2'06.161  0.073 0.073 13/16 FD
3 13 高崎 保浩 FD-99/MF224 2'06.407  0.319 0.246 12/13 SRS-Fスカラシップ FD
4  1 岡本 章平 FD-99/MF224 2'06.455  0.367 0.048 17/17 O.A.M FD
5  6 大瀧 賢治 FD-99/MF224 2'06.512  0.424 0.057 11/14 ホンカログホーム FD
6  4 阿部  翼 FD-99/MF224 2'06.713  0.625 0.201 12/12 サーパス プロジェクト FD
7 12 山崎 信介 FD-99/MF224 2'07.272  1.184 0.559 13/15 カーポイント湘南 FD
8  7 小川 貴裕 FD-99/MF224 2'07.330  1.242 0.058 10/12 5ZIGEN FD
9  8 照屋 孝明 FD-99/MF224 2'07.797  1.709 0.467 11/13 TND PROJECT FD
10 11 平出 英敏 FD-99/MF224 2'07.801  1.713 0.004 16/16 MACOME FD
11  3 平野 亮二 FD-99/MF224 2'07.980  1.892 0.179 15/17 平野亮二を応援する会SN FD
12 10 梅崎 宣明 FD-99/MF224 2'08.116  2.028 0.136 10/15 オリエントパール FD
13  9 松本 達哉 FD-99/MF224 2'08.835  2.747 0.719 11/15 ARTA FD

FDでは1イベントで2レースある時はタイヤが2セット使えるから、予選の流れはまず前半に古いタイヤで走って、セッティングのチェックとかをして残り10分ぐらいでニュータイヤ導入っ!んっで1発タイムアタックをする形になるみたい。まぁとりあえずセッティングはいじらんと、ひたすらマシンをうまく曲げる練習!セットの変更をする必要もないみたいやったから、いざタイムアタックじゃっ!・・・・・・・4番手かぁ〜、まぁとりあえず初戦ッちゅうことで・・・・。        くそっ!!
Round.1-2(4/19-21)プラクティスRound.1予選Round.1決勝Suzuka
Round.2予選Round.2決勝