2002フォーミュラドリーム第1戦・第2戦 鈴鹿 2002-04-19
2002鈴鹿クラブマンレース Round 2 WEATHER: Fine
Formula Dream タイムアタック走行(2)結果 COURSE : Dry
国際レーシングコース
Pos.No. Driver Type Time Delay Gap Lap Team/Car
1  2 柴田 裕紀 FD-99/MF224 2'05.801 166.58km/h 11/11 T.O.Sports FD
2  5 武藤 英紀 FD-99/MF224 2'06.263  0.462 0.462 14/15 FD
3 13 高崎 保浩 FD-99/MF224 2'06.914  1.113 0.651 11/14 SRS-Fスカラシップ FD
4  6 大瀧 賢治 FD-99/MF224 2'07.096  1.295 0.182 11/14 ホンカログホーム FD
5  1 岡本 章平 FD-99/MF224 2'07.413  1.612 0.317 17/18 O.A.M FD
6 12 山崎 信介 FD-99/MF224 2'07.624  1.823 0.211 15/16 カーポイント湘南 FD
7  9 松本 達哉 FD-99/MF224 2'07.676  1.875 0.052 9/12 ARTA FD
8  7 小川 貴裕 FD-99/MF224 2'07.683  1.882 0.007 5/ 5 5ZIGEN FD
9※ 4 阿部  翼 FD-99/MF224 2'07.943  2.142 0.260 9/15 サーパス プロジェクト FD
10  3 平野 亮二 FD-99/MF224 2'08.083  2.282 0.140 14/16 平野亮二を応援する会SN FD
11 11 平出 英敏 FD-99/MF224 2'08.214  2.413 0.131 12/15 MACOME FD
12 10 梅崎 宣明 FD-99/MF224 2'08.926  3.125 0.712 9/11 オリエントパール FD
13  8 照屋 孝明 FD-99/MF224 2'08.935  3.134 0.009 11/15 TND PROJECT FD
※ 黄旗区間でのコースアウトにより、4番目までのラップタイムを削除した

前の予選でニュータイヤはもう使ってもうたから、今回のタイムアタックはさっきのタイムアタックタイヤで。車がちゃんと曲げれてへんかったら、タイヤが減ってきた時に差が出てくんねんなぁ〜。っと思いながら、タイヤ交換してピットアウトしたらいきなり黄旗出てるや〜ん。どうしよ、どうしよ。もぅ残り時間もそんなに無いのに・・・・・。と思ってたら黄旗解除。よっしゃ、今しかないっ!しかも1周アタックしたらまた黄旗出てるし・・・・・。もぅぜんぜんアタックできへんかったやん。
Round.1-2(4/19-21)プラクティスRound.1予選Round.1決勝Suzuka
Round.2予選Round.2決勝