2002-06-09 2002年 第4戦 決勝レース(17Laps)
2002フォーミュラドリーム第3戦・第4戦 鈴鹿 2002-06-09 12:20
2002鈴鹿クラブマンレース Round 3 WEATHER: Fine
Formula Dream 第4戦 Dickies アワードレース COURSE : Dry
決勝正式結果表 国際レーシングコース
Pos.No. Driver Type Lap Total Time Delay Gap Best Team/Car
1  2 柴田 裕紀 FD-99/MF224 17 36'31.702 162.54km/h 2'08.198 T.O.SportsFD
* 20 山西 康司 FD-99/MF224 17 36'35.010 3.308 3.308 2'08.160 ペースセッターFD
2 13 高崎 保浩 FD-99/MF224 17 36'41.704 10.002 6.694 2'08.525 SRS-FスカラシップFD
3  6 大瀧 賢治 FD-99/MF224 17 36'46.128 14.426 4.424 2'08.838 ホンカログホームFD
4  1 岡本 章平 FD-99/MF224 17 36'48.335 16.633 2.207 2'08.870 O.A.M FD
5  4 阿部  翼 FD-99/MF224 17 36'48.575 16.873 0.240 2'08.577 サーパス プロジェクトFD
6  5 武藤 英紀 FD-99/MF224 17 36'48.748 17.046 0.173 2'08.563 FD
7 11 平出 英敏 FD-99/MF224 17 37'02.706 31.004 13.958 2'09.456 MACOME FD
8 12 山崎 信介 FD-99/MF224 17 37'10.000 38.298 7.294 2'09.357 カーポイント湘南FD
9  3 平野 亮二 FD-99/MF224 17 37'42.154 1'10.452 32.154 2'09.775 平野亮二を応援する会SN FD
10  7 小川 貴裕 FD-99/MF224 17 38'18.723 1'47.021 36.569 2'10.676 5ZIGEN FD
以上 規定周回数完走
  9 松本 達哉 FD-99/MF224 10 21'42.419 7Laps 7Laps 2'08.652 ARTA FD
  8 照屋 孝明 FD-99/MF224 1 2'16.427 16Laps 9Laps TND PROJECT FD
 10 梅崎 宣明 FD-99/MF224 1 2'18.513 16Laps 2.086 オリエントパールFD
* No.20 山西康司選手は賞典対象外
開始時刻:10:59'06 終了時刻:11:35'37 Fastest Lap
 No. 2 柴田裕紀 T.O.Sports FD   2'08.198  9/17 163.46km/h 参考タイム
 No.20 山西康司 ペースセッターFD 2'08.160 12/11 163.51km/h 規定周回数 15

Round.3-4(6/7-9)プラクティスRound.3予選Round.3決勝Motegi
Round.4予選Round.4決勝