2002フォーミュラドリーム第3戦・第4戦 鈴鹿 2002-06-07
2002鈴鹿クラブマンレース Round 3 WEATHER: Fine
Formula Dream タイムアタック走行(2)結果 COURSE : Dry
国際レーシングコース
Pos.No. Driver Type Time Delay Gap Lap Team/Car
1  2 柴田 裕紀 FD-99/MF224 2'06.636 165.48km/h 16/16 T.O.Sports FD
2  5 武藤 英紀 FD-99/MF224 2'06.728  0.092 0.092 9/15 FD
3 20 山西 康司 FD-99/MF224 2'07.145  0.509 0.417 11/11 ペースセッターFD
4 13 高崎 保浩 FD-99/MF224 2'07.617  0.981 0.472 14/14 SRS-FスカラシップFD
5  8 照屋 孝明 FD-99/MF224 2'07.805  1.169 0.188 19/19 TND PROJECT FD
6  4 阿部  翼 FD-99/MF224 2'08.090  1.454 0.285 14/14 サーパス プロジェクトFD
7  1 岡本 章平 FD-99/MF224 2'08.108  1.472 0.018 11/14 O.A.M FD
8  6 大瀧 賢治 FD-99/MF224 2'08.264  1.628 0.156 13/16 ホンカログホームFD
9 11 平出 英敏 FD-99/MF224 2'08.299  1.663 0.035 11/13 MACOME FD
10  3 平野 亮二 FD-99/MF224 2'08.332  1.696 0.033 16/16 平野亮二を応援する会SN FD
11 12 山崎 信介 FD-99/MF224 2'08.390  1.754 0.058 13/13 カーポイント湘南FD
12  9 松本 達哉 FD-99/MF224 2'08.752  2.116 0.362 7/ 9 ARTA FD
13  7 小川 貴裕 FD-99/MF224 2'08.867  2.231 0.115 11/15 5ZIGEN FD
14 10 梅崎 宣明 FD-99/MF224 2'09.002  2.366 0.135 13/14 オリエントパールFD

Round.3-4(6/7-9)プラクティスRound.3予選Round.3決勝Motegi
Round.4予選Round.4決勝