2002フォーミュラドリーム第7戦 もてぎ 2002-08-31
2002もてぎチャンピオンカップレース第4戦 WEATHER: Fine
Formula Dream フリープラクティス(1)結果表 COURSE: Dry
東コース 3.422115km
Pos.No. Driver Type Time Delay Gap Lap Team/Car
1  2 柴田 裕紀 FD-99/MF224/BS 1'23.507  147.53km/h 12/17 T.O.Sports FD
2 11 平出 英敏 FD-99/MF224/BS 1'23.509  0.002 0.002 7/16 MACOME FD
3  5 武藤 英紀 FD-99/MF224/BS 1'23.858  0.351 0.349 9/11 FD
4 13 高崎 保浩 FD-99/MF224/BS 1'23.858  0.351 9/16 SRS-FスカラシップFD
5 20 山西 康司 FD-99/MF224/BS 1'24.124  0.617 0.266 8/16 ペースセッターFD
6  6 大瀧 賢治 FD-99/MF224/BS 1'24.159  0.652 0.035 9/15 ホンカログホームFD
7  1 岡本 章平 FD-99/MF224/BS 1'24.174  0.667 0.015 10/17 O.A.M FD
8  4 阿部  翼 FD-99/MF224/BS 1'24.708  1.201 0.534 14/18 サーパス プロジェクトFD
9 12 山崎 信介 FD-99/MF224/BS 1'24.816  1.309 0.164 14/16 カーポイント湘南FD
10 7 小川 貴裕 FD-99/MF224/BS 1'24.980 1.473 0.164 9/10 5ZIGEN FD
11 9 松本 達哉 FD-99/MF224/BS 1'25.127 1.620 0.620 16/19 ARTA FD

Round.7(8/31-9/1)プラクティス1
プラクティス2
Round.7予選Round.7決勝TI