2002フォーミュラドリーム第7戦 もてぎ 2002-08-31
2002もてぎチャンピオンカップレース第4戦 WEATHER: Fine
Formula Dream フリープラクティス(2)結果表 COURSE: Dry
東コース 3.422115km
Pos.No. Driver Type Time Delay Gap Lap Team/Car
1  2 柴田 裕紀 FD-99/MF224/BS 1'23.112  148.23km/h 19/20 T.O.Sports FD
2 20 山西 康司 FD-99/MF224/BS 1'23.627  0.515 0.515 13/19 ペースセッターFD
3 11 平出 英敏 FD-99/MF224/BS 1'23.642  0.530 0.015 6/18 MACOME FD
4  5 武藤 英紀 FD-99/MF224/BS 1'23.690  0.578 0.048 10/17 FD
5  6 大瀧 賢治 FD-99/MF224/BS 1'23.758  0.646 0.068 11/18 ホンカログホームFD
6  1 岡本 章平 FD-99/MF224/BS 1'23.883  0.771 0.125 9/20 O.A.M FD
7  4 阿部  翼 FD-99/MF224/BS 1'23.987  0.875 0.104 12/12 サーパス プロジェクトFD
8 13 高崎 保浩 FD-99/MF224/BS 1'24.034  0.922 0.147 15/18 SRS-FスカラシップFD
9 12 山崎 信介 FD-99/MF224/BS 1'24.366  1.254 0.332 13/17 カーポイント湘南FD
10 9 松本 達哉 FD-99/MF224/BS 1'25.418 1.306 0.052 6/19 ARTA FD
11 7 小川 貴裕 FD-99/MF224/BS 1'24.613 1.501 0.195 15/16 5ZIGEN FD

あちゃ〜、なんか思ったようにタイムのびへんわぁ。車もコーナー進入でなんか落ち着けへんし。とりあえず今週はそんなに走行時間もないから、プラクティスの前半は車のセットで調整してみることに。始めはアンチロールバーとかで調整しててんけど、いまいち良くなれへんかったから、後半は自分の運転でどうにかしようと思って・・・、しかーし、走っていくうちにどんどんリズムを崩してもうて・・・。う〜ん、なんだかどん底かも??
Round.7(8/31-9/1)プラクティス1
プラクティス2
Round.7予選Round.7決勝TI