2002フォーミュラドリーム第7戦 もてぎ 2002-09-01
2002もてぎチャンピオンカップレース第4戦 WEATHER: Fine
Formula Dream 公式予選 結果 COURSE : Dry
東コース 3.422115km
Pos.No. Driver Type Time Delay Gap Lap Team/Car
1  2 柴田 裕紀 FD-99/MF224/BS 1'22.965  148.49km/h 7/13 T.O.Sports FD
2 13 高崎 保浩 FD-99/MF224/BS 1'23.031  0.066 0.066 5/12 SRS-FスカラシップFD
3 20 山西 康司 FD-99/MF224/BS 1'23.049  0.084 0.018 4/12 ペースセッターFD
4  5 武藤 英紀 FD-99/MF224/BS 1'23.164  0.199 0.115 3/13 FD
5 11 平出 英敏 FD-99/MF224/BS 1'23.424  0.459 0.260 7/ 7 MACOME FD
6  1 岡本 章平 FD-99/MF224/BS 1'23.446  0.481 0.022 6/13 O.A.M FD
7  6 大瀧 賢治 FD-99/MF224/BS 1'23.547  0.582 0.101 12/12 ホンカログホームFD
8  7 小川 貴裕 FD-99/MF224/BS 1'23.971  1.006 0.424 6/12 5ZIGEN FD
9  4 阿部  翼 FD-99/MF224/BS 1'24.102  1.137 0.131 6/ 6 サーパス プロジェクトFD
10 12 山崎 信介 FD-99/MF224/BS 1'24.493  1.528 0.391 11/11 カーポイント湘南FD
11  9 松本 達哉 FD-99/MF224/BS 1'24.558  1.593 0.065 13/14 ARTA FD
以上予選通過 予選通過基準タイム(110%) 1'31.317

今回の予選は20分しかないから、初めから車高を調整して走り始めてん。感触はなかなか良かったからアタック開始。6周目に1'23.446を出して、もう1回アタックしてんけど運悪く前の車に引っかかってもたから、そこでピットイン。決勝に向けてチェックしたいセットがあったから、変更して再びアタック。一部のコーナーでアンダーステアが出とったけど、1'23.7ぐらいはコンスタントに出せるセットやったから決勝はどっちでいこかなぁ??
Round.7(8/31-9/1)プラクティス1
プラクティス2
Round.7予選Round.7決勝TI