2002フォーミュラドリーム第8戦 TI 2002-09-28
ホンダダイレクトマーケティング アワードレース WEATHER: Fine
Formula Dream フリープラクティス(1)結果表 COURSE: Dry
3.703km
Pos.No. Driver Type Time km/h Gap Lap Team/Car
1  5 武藤 英紀 FD-99/MF224/BS 1'34.438 141.159 10/14 FD
2  2 柴田 裕紀 FD-99/MF224/BS 1'34.568 140.965 0.130 15/16 T.O.Sports FD
3 20 山西 康司 FD-99/MF224/BS 1'34.991 140.338 0.553 15/15 ペースセッターFD
4 13 高崎 保浩 FD-99/MF224/BS 1'35.398 139.739 0.960 13/13 SRS-FスカラシップFD
5  6 大瀧 賢治 FD-99/MF224/BS 1'35.486 139.610 1.048 14/16 ホンカログホームFD
6  9 松本 達哉 FD-99/MF224/BS 1'35.583 139.468 1.145 14/15 ARTA FD
7  4 阿部  翼 FD-99/MF224/BS 1'35.787 139.171 1.349 12/16 サーパス プロジェクトFD
8 22 細川 慎弥 FD-99/MF224/BS 1'35.797 139.157 1.359 14/17 2001スカラシップFD
9 11 平出 英敏 FD-99/MF224/BS 1'35.888 139.025 1.450 11/13 MACOME FD
10 12 山崎 信介 FD-99/MF224/BS 1'35.909 138.994 1.471 16/16 カーポイント湘南FD
11  1 岡本 章平 FD-99/MF224/BS 1'35.983 138.887 1.545 14/17 O.A.M FD
12  7 小川 貴裕 FD-99/MF224/BS 1'36.067 138.766 1.629 11/14 5ZIGEN FD

やってきました、TIサーキット。まずはどんなもんかと走ってみたら、めっちゃバンピー。なんかアメリカのサーキットを思い出したわ。っで、走り出したらなんかしっくりこおへんくて、思ったように走られへんねん。この時点では、まだ車のセットを変えたりするほどでもなかったから、30分間走ってみたけど・・・こんな結果になってもうて、予想外。。
Round.8(9/28-29)プラクティス1
プラクティス2
Round.8予選Round.8決勝Motegi