2002フォーミュラドリーム第8戦 TI 2002-09-28
ホンダダイレクトマーケティング アワードレース WEATHER: Fine
Formula Dream フリープラクティス(2)結果表 COURSE: Dry
3.703km
Pos.No. Driver Type Time km/h Gap Lap Team/Car
1  5 武藤 英紀 FD-99/MF224/BS 1'34.279 141.397 16/16 FD
2 20 山西 康司 FD-99/MF224/BS 1'34.345 141.298 0.066 13/16 ペースセッターFD
3 22 細川 慎弥 FD-99/MF224/BS 1'34.531 141.020 0.252 13/18 2001スカラシップFD
4 11 平出 英敏 FD-99/MF224/BS 1'34.800 140.620 0.521 10/14 MACOME FD
5 13 高崎 保浩 FD-99/MF224/BS 1'35.083 140.202 0.804 5/15 SRS-FスカラシップFD
6  9 松本 達哉 FD-99/MF224/BS 1'35.087 140.196 0.808 12/17 ARTA FD
7  6 大瀧 賢治 FD-99/MF224/BS 1'35.188 140.047 0.909 11/16 ホンカログホームFD
8  7 小川 貴裕 FD-99/MF224/BS 1'35.281 139.910 1.002 16/16 5ZIGEN FD
9  4 阿部  翼 FD-99/MF224/BS 1'35.414 139.715 1.135 8/15 サーパス プロジェクトFD
10  2 柴田 裕紀 FD-99/MF224/BS 1'35.446 139.669 1.167 2/ 2 T.O.Sports FD
11 12 山崎 信介 FD-99/MF224/BS 1'35.523 139.556 1.244 8/15 カーポイント湘南FD
12  1 岡本 章平 FD-99/MF224/BS 1'35.650 139.371 1.371 11/17 O.A.M FD

データをゆっくり見てる時間もなく、2セッション目に突入。とりあえずおそい所だけは、なんでおそいかよく見といたから、なんとしてもタイムださななぁ。 なんか今週はがんばっても、がんばってもぜんぜんタイムに現れてこおへん。がんばりすぎかなぁ?っと、思ってもこれ以上引くところ無いしなぁ?? あぁ、ほんま最悪や・・・。こんなツライの今年初。もぅ、帰ろかなぁ・・・。
Round.8(9/28-29)プラクティス1
プラクティス2
Round.8予選Round.8決勝Motegi