2002フォーミュラドリーム第8戦 TI 2002-09-29 ホンダダイレクトマーケティング アワードレース WEATHER:
Cloudy Formula Dream 公式予選結果 COURSE: Dry 3.703km Pos. No. Driver Type
Time km/h Gap Lap Team/Car
1 5 武藤 英紀 FD-99/MF224/BS 1'32.279 R 141.397 16/16 FD 2 2 柴田 裕紀 FD-99/MF224/BS
1'32.463 144.174 0.184 12/13 T.O.Sports FD 3 ※20 山西 康司 FD-99/MF224/BS 1'32.806
143.642 0.527 12/13 ペースセッターFD 4 13 高崎 保浩 FD-99/MF224/BS 1'32.964 143.397
0.685 10/13 SRS-FスカラシップFD 5 1 岡本 章平 FD-99/MF224/BS
1'33.135 143.134 0.856 5/11 O.A.M FD 6 4 阿部 翼 FD-99/MF224/BS 1'33.232
142.985 0.953 12/12 サーパス プロジェクトFD 7 12 山崎 信介 FD-99/MF224/BS 1'33.333 142.831
1.054 11/12 カーポイント湘南FD 8 11 平出 英敏 FD-99/MF224/BS 1'33.383 142.754 1.104 10/10
MACOME FD 9 6 大瀧 賢治 FD-99/MF224/BS 1'33.407 142.717 1.128 9/13 ホンカログホームFD 10
9 松本 達哉 FD-99/MF224/BS 1'33.847 142.048 1.568 12/12 ARTA FD 11 7 小川 貴裕 FD-99/MF224/BS
1'33.876 142.004 1.597 5/12 5ZIGEN FD
R印は当該クラスのコースレコードとする。 ※No.20 山西 康司 選手は賞典対象外 以上予選通過 予選通過基準タイム(110%) 1'41.768
|