2002フォーミュラドリーム第9戦 鈴鹿 2002-10-12
スーパーチャレンジレース WEATHER: Fine
Formula Dream 公式予選結果 COURSE: Dry
国際レーシングコース
Pos.No. Driver Type Time Delay Gap Lap Team/Car

1 5 武藤 英紀 FD-99/MF224 R 2'06.363 165.84km/h 12/13 FD
2 2 柴田 裕紀 FD-99/MF224 2'06.493 0.130 0.130 6/12 T.O.Sports FD
3 4 阿部  翼 FD-99/MF224 2'06.677 0.314 0.184 6/11 サーパス プロジェクトFD
4 24 松浦 孝亮 FD-99/MF224 2'06.739 0.376 0.062 4/12 ARTA FD
5 23 長屋 宏和 FD-99/MF224 2'06.766 0.403 8.027 7/14 TODA FIGHTEX FD
6 22 細川 慎弥 FD-99/MF224 2'06.815 0.452 0.049 6/12 2001スカラシップ FD
7 21 小暮 卓史 FD-99/MF224 2'07.043 0.680 0.228 15/15 無限×童夢プロジェクト FD
8 12 山崎 信介 FD-99/MF224 2'07.177 0.814 0.134 5/ 9 カーポイント湘南FD
9 13 高崎 保浩 FD-99/MF224 2'07.289 0.926 0.112 5/14 SRS-FスカラシップFD
10 6 大瀧 賢治 FD-99/MF224 2'07.601 1.238 0.312 8/13 ホンカログホームFD
11 1 岡本 章平 FD-99/MF224 2'07.630 1.267 0.029 7/14 O.A.M FD
12 9 松本 達哉 FD-99/MF224 2'07.774 1.411 0.144 10/15 ARTA FD
13 11 平出 英敏 FD-99/MF224 2'07.834 1.471 0.060 14/14 MACOME FD
14 7 小川 貴裕 FD-99/MF224 2'08.267 1.904 0.433 8/14 5ZIGEN FD

予選開始: 16:25'00
赤旗中断: 16:47'02
予選再開: 16:53'00
R: コースレコード(これまでの記録は2'06.465)

いやぁ〜、やっぱりイケテへんかった見たいやわぁ〜。 しかも今日はインテグラの走行の後ってこともあって、路面の感じは昨日とは違ってF1のラバーグリップの感じはナシ。いつもの通常の路面みたい・・・。ラバーグリップがのった路面のほうが調子良さげやったのに・・・。 しかも、セッションの序盤でギアが抜けるトラブルがあって、タイヤのおいしいところを使われへんかったりで、なんだかツイテへんかったなぁ。 まぁ、でも明日はまたF1の後の走行やし、路面の状況も1日目みたいな感じになってたら、決勝は追い上げれるかもしれんなぁ〜。 ガンガンいくでぇ〜!!
Round.9(10/11-13)プラクティスRound.9予選Round.9決勝Suzuka