| |  |
| Round.1 Race Classification (11Laps) |
| | Pos | No | Driver | Type | Laps | Status | Total
Time | Delay | Gap | Best |
| | 1 | 8 | YasuhiroTakasaki | FD-03/MF224 | 11 | Running | 22'59.712 | 166.67km/h | | 2'04.852 |
| 2 | 4 | HirinobuYasuda | FD-03/MF224 | 11 | Running | 23'00.396 | 0.684
| 0.684 | 2'04.808 | | 3 | 9 | HidekiMutoh | FD-03/MF224 | 11 | Running | 23'01.904 | 2.192
| 1.508 | 2'04.600 | | 4 | 11 | YuyaSakamoto | FD-03/MF224 | 11 | Running | 23'02.573 | 2.861
| 0.669 | 2'04.833 | | 5 | 1 | AkihiraOkamoto | FD-03/MF224 | 11 | Running | 23'03.928 | 4.216
| 1.355 | 2'04.946 |
| 6 | 14 | MitsuharuKawatsu | FD-03/MF224 | 11 | Running | 23'14.664 | 14.952
| 10.736 | 2'05.325 | | 7 | 5 | YuichiTomomori | FD-03/MF224 | 11 | Running | 23'18.220 | 18.508
| 3.556 | 2'05.869 | | 8 | 10 | TomonobuFujii | FD-03/MF224 | 11 | Running | 23'19.765 | 20.053
| 1.545 | 2'05.746 | | 9 | 12 | GojiroYoshida | FD-03/MF224 | 11 | Running | 23'21.951 | 22.239
| 2.186 | 2'06.167 | | 10 | 2 | YuichiTakeda | FD-03/MF224 | 11 | Running | 23'27.509 | 27.797
| 5.558 | 2'06.414 | | 11 | 13 | YoshihisaNamekata | FD-03/MF224 | 11 | Running | 23'36.947 | 37.235
| 9.438 | 2'07.461 | | 12 | 7 | MakotoMaezono | FD-03/MF224 | 11 | Running | 23'40.278 | 40.566
| 3.331 | 2'07.441 | | 13 | 6 | TomoyaMatsunaga | FD-03/MF224 | 11 | Running | 23'43.523 | 43.811
| 3.245 | 2'07.483 | | 14 | 3 | YoshinoriShinoda | FD-03/MF224 | 11 | Running | 24'08.989 | 1'09.277 | 25.466
| 2'06.683 |
|
 |
| やっぱり予選が大事やなぁ。しかも今日はフロントローの2台のスタートが遅かったから、イン側のおれは前と左を抑えられてもうて、行くとこないし・・・。レース中はトップ5台ほとんど同じラップタイムでスリップも効けへんから、バトルもないし、あっこでもうちょっと速く走れたらなぁ。ちょこちょこ追いついて行けんねん。そやけど今日のレースは予選結果と1コーナーまでで決まってもうたって感じやったわ。パドック帰ってきたらメカニックとキャンギャルみんな待ってるし、気まずいなぁ・・・。 |  |  |  | | Round.1-2(5/9-11) | プラクティス | Round.1予選 | Round.1決勝 | Suzuka | | Round.2予選 | Round.2決勝 |
|
| | |
|