| |  |
| Round.5 Race Classification (11Laps) |
| | Pos | No | Driver | Type | Laps | Status | Total
Time | Delay | Gap | Best |
| | 1 | 9 | Hideki Mutoh | FD-03/MF224 | 11 | Running | 23'06.834 | 165.81km/h | | 2'05.500 |
| 2 | 5 | Yuichi Tomomori | FD-03/MF224 | 11 | Running | 23'16.586 | 9.752 | 9.752
| 2'06.273 | | 3 | 4 | Hironobu Yasuda | FD-03/MF224 | 11 | Running | 23'17.148 | 10.314 | 0.562
| 2'06.230 | | 4 | 8 | Yasuhiro Takasaki | FD-03/MF224 | 11 | Running | 23'17.642 | 10.808 | 0.494
| 2'06.322 | | 5 | 1 | Akihira
Okamoto | FD-03/MF224 | 11 | Running | 23'20.283 | 13.449 | 2.641
| 2'06.058 | | 6 | 11 | Yuya
Sakamoto | FD-03/MF224 | 11 | Running | 23'20.601 | 13.767 | 0.318
| 2'06.033 | | 7 | 10 | Tomonobu Fujii | FD-03/MF224 | 11 | Running | 23'27.301 | 20.467 | 6.700
| 2'06.771 | | 8 | 15 | Hidetoshi Hiraide | FD-03/MF224 | 11 | Running | 23'27.726 | 20.892 | 0.425
| 2'06.950 | | 9 | 12 | Gojiro Yoshida | FD-03/MF224 | 11 | Running | 23'30.547 | 23.713 | 2.821
| 2'06.895 | | 10 | 14 | Mitsuharu Kawatsu | FD-03/MF224 | 11 | Running | 23'34.480 | 27.646 | 3.933
| 2'06.872 | | 11 | 7 | Mokoto Maezono | FD-03/MF224 | 11 | Running | 23'37.171 | 30.337 | 2.691
| 2'07.403 | | 12 | 3 | Yoshinori Shinoda | FD-03/MF224 | 11 | Running | 23'38.702 | 31.868 | 1.531
| 2'07.384 | | 13 | 13 | Yoshihisa Namekata | FD-03/MF224 | 11 | Running | 23'45.601 | 38.767 | 6.899
| 2'07.419 | | 14 | 2 | Yuichi Takeda | FD-03/MF224 | 11 | Running | 23'46.338 | 39.504 | 0.737
| 2'07.360 |
|
 |
| もぅほんまにオーバーステアを抑えて走るんがいっぱいいっぱいやったわ。その上、後ろからはガンガン抜こうとしてこられるし。全部ブロックしたった。うまく走れる幅がめっちゃ狭いセットやったから、ミスも多かったしなぁ。それにしてもオーバーステアはすごかった。後ろがプリプリ滑ってたわ。それにしても5位はいたいなぁ・・・。 つらぁ〜。 |  |  |  | | Round.5-6(7/4-6) | プラクティス | Round.5予選 | Round.5決勝 | Suzuka | | Round.6予選 | Round.6決勝 |
|
| | |
|