Round.5-6 Free Practice

PosNo DriverTypeTimeDelayGapLap

19Hideki MutohFD-03 MF2242'05.184167.00km/h 4/4
24Hironobu YasudaFD-03 MF2242'05.6550.471 0.471 10/11
38Yasuhiro TakasakiFD-03 MF2242'05.6840.500 0.029 7/10
45Yuichi TomomoriFD-03 MF2242'05.7180.534 0.034 6/8
511Yuya SakamotoFD-03 MF2242'05.9040.720 0.186 10/11
61Akihira OkamotoFD-03 MF2242'06.1510.967 0.247 4/12
714Mitsuharu KawatsuFD-03 MF2242'06.2141.030 0.063 9/12
813Yoshihisa NamekataFD-03 MF2242'06.2521.068 0.038 10/12
915Hidetoshi HiraideFD-03 MF2242'06.2771.093 0.025 8/11
107Makoto MaezonoFD-03 MF2242'07.0031.819 0.726 9/11
1110Tomonobu FujiiFD-03 MF2242'07.4172.233 0.414 10/10
122Yuichi TakedaFD-03 MF2242'07.5642.380 0.147 10/12
133Yoshinori ShinodaFD-03 MF2242'07.6552.471 0.091 9/10
1412Gojiro YoshidaFD-03 MF2242'08.1452.961 0.490 6/7

前のテストからキャンバー調整ができるようになってんけど、雨やったからやってへんくて、このセッションからやってみたらもぉ大変。えらいオーバーステアになってもうて、走れたもんちゃうかったで。 スピンせえへんように走んのがいっぱいいっぱいやったわ。
Round.5-6(7/4-6)プラクティスRound.5予選Round.5決勝Suzuka
Round.6予選Round.6決勝