Round.5 Qualifying Practice

PosNo DriverTypeTimeDelayGapLap

19Hideki MutohFD-03 MF2242'04.824167.48km/h 10/10
25Yuichi TomomoriFD-03 MF2242'04.9450.121 0.121 9/9
38Yasuhiro TakasakiFD-03 MF2242'05.0260.202 0.081 5/8
44Hironobu YasudaFD-03 MF2242'05.1220.298 0.096 7/8
515Hidetoshi HiraideFD-03 MF2242'05.4040.580 0.282 6/6
61Akihira OkamotoFD-03 MF2242'05.5910.767 0.187 6/7
711Yuya SakamotoFD-03 MF2242'06.1891.365 0.598 2/2
83Yoshinori ShinodaFD-03 MF2242'06.4831.659 0.294 6/7
912Gojiro YoshidaFD-03 MF2242'06.5011.677 0.018 6/8
1010Tomonobu FujiiFD-03 MF2242'06.7851.961 0.284 6/6
1113Yoshihisa NamekataFD-03 MF2242'06.8021.978 0.017 7/7
127Makoto MaezonoFD-03 MF2242'07.7852.961 0.983 10/10
132Yuichi TakedaFD-03 MF2242'08.1693.345 0.384 9/9
1414Mitsuharu KawatsuFD-03 MF2242'08.2953.471 0.126 2/2

セットを戻してセットアップしていこうと思ったら、いきなり赤旗中断やで・・・ついてへんわ。その後もすぐにタイヤ交換やし。タイムアタック中は走ってる感じがなかなかよくて、もしかしたらええかもっと思っててんけど、6番手やって。
まじで?コンマ7秒か・・・。これなかなかきびしいなぁ。いっぱいいっぱいの時にこんだけ差がつくと、つらいわぁ。しかもフィーリング的になかなか良かったし。
Round.5-6(7/4-6)プラクティスRound.5予選Round.5決勝Suzuka
Round.6予選Round.6決勝