Round.8 Qualifying Practice

PosNo DriverTypeTimeDelayGapLap

11Akihira OkamotoFD-03 MF2241'21.888150.44km/h 9/14
24Hironobu YasudaFD-03 MF2241'21.9360.048 0.048 13/14
38Yasuhiro TakasakiFD-03 MF2241'22.1180.230 0.182 10/12
45Yuichi TomomoriFD-03 MF2241'22.1730.285 0.055 11/13
59Hideki MutohFD-03 MF2241'22.2600.372 0.087 10/11
615Hidetoshi HiraideFD-03 MF2241'22.4010.513 0.141 11/12
711Yuya SakamotoFD-03 MF2241'22.4720.584 0.071 9/15
813Yoshihisa NamekataFD-03 MF2241'23.0071.119 0.535 6/14
93Yoshinori ShinodaFD-03 MF2241'23.2591.371 0.252 11/12
1012Gorjiro YoshidaFD-03 MF2241'23.5521.664 0.293 6/10
117Makoto MaezonoFD-03 MF2241'23.7321.844 0.180 6/14
1210Tomonobu FujiiFD-03 MF2241'23.285  4/12

うわぁ、いやな天気。いつ雨が落ちてきてもおかしないような感じ。中途半端ってほんまに嫌いやねんなぁ〜、はっきりせぇっちゅうの!しかも5コーナーにオイル出てるし。今回は初めからガンガンいこうって決めとってん。みんなは1周目様子見てたけど・・・。その流れが良くて、最後までトップタイムやったわ。やっと取れたでポールポジション、後は決勝で優勝するでぇ〜。
Round.8(8/16-17)プラクティス1
プラクティス2
Round.8予選Round.8決勝Motegi