Round.10-11 Free Practice

PosNo DriverTypeTimeDelayGapLap
116Takuya IzawaFD-03 MF2242'03.471169.31km/h 9/11
21Akihira OkamotoFD-03 MF2242'03.7440.273 0.273 10/12
39Hideki MutohFD-03 MF2242'03.7550.284 0.011 6/6
415Hidetoshi HiraideFD-03 MF2242'03.7680.297 0.013 8/11
54Hironobu YasudaFD-03 MF2242'03.8000.329 0.032 6/6
65Yuichi TomomoriFD-03 MF2242'03.9890.518 0.189 9/10
711Yuya SakamotoFD-03 MF2242'04.0530.582 0.064 10/10
810Tomonobu FujiiFD-03 MF2242'04.2790.808 0.226 6/9
98Yasuhiro TakasakiFD-03 MF2242'04.7671.296 0.488 3/3
1013Yoshihisa NamekataFD-03 MF2242'04.9831.512 0.216 8/8
112Yuichi TakedaFD-03 MF2242'05.1311.660 0.148 8/12
127Makoto MaezonoFD-03 MF2242'05.6902.219 0.559 9/15

おおっ、まずまずの出だし。車のセットも始めは硬すぎてんけど、中盤にセット変更してからは乗りやすくて、そこで2番手タイムも出せたし。このまま順調にいけば予選はいいとこいけるかもしれんなぁ。
Round.10-11(10/31-11/2)プラクティスRound.10予選Round.10決勝Suzuka
Round.11予選Round.11決勝