Round.11 Qualifying Practice

PosNo DriverTypeTimeDelayGapLap
19Hideki MutohFD-03 MF2242'03.488169.29km/h 9/9
216Takuya IzawaFD-03 MF2242'03.6780.190 0.190 10/10
311Yuya SakamotoFD-03 MF2242'03.8050.317 0.127 7/11
45Yuichi TomomoriFD-03 MF2242'04.4260.938 0.621 9/9
51Akihira OkamotoFD-03 MF2242'04.4470.959 0.021 7/10
615Hidetoshi HiraideFD-03 MF2242'04.4860.998 0.039 10/11
74Hironobu YasudaFD-03 MF2242'04.5111.023 0.025 6/7
810Tomonobu FujiiFD-03 MF2242'04.7391.251 0.228 7/11
98Yasuhiro TakasakiFD-03 MF2242'04.7641.276 0.025 5/9
1013Yoshihisa NamekataFD-03 MF2242'05.6432.155 0.879 11/12
112Yuichi TakedaFD-03 MF2242'06.5283.040 0.885 6/7
127Makoto MaezonoFD-03 MF2242'06.9073.419 0.379 4/10

途中までは3番手やってん。後半はずっと黄旗出てたから、アタックできへんかってんけど、なんでかその間に順位が落ちていくねん。なんでやねんって思うやろ?デグナーカーブで始めに1人飛び出して、後からまたいっしょのとこに飛び出しとってんけど、2人目が飛び出すまでの間に黄旗が解除されてた時があったらしいわ。その間をおれは通られへんかったから、最後まで黄旗出とってん。ついてへんわぁ〜。
Round.10-11(10/31-11/2)プラクティスRound.10予選Round.10決勝Suzuka
Round.11予選Round.11決勝